



2 347 ₴
Технология GEL - гелевые необслуживаемые аккумуляторы, предоставляет существенные преимущества:
| Размеры (ДШВ) |
|
|---|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Huawei Power Source |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | GEL |
| Емкость аккумулятора | 20 А·ч |
| Пусковой ток | 240 А |
| Обслуживание | Необслуживаемый |
| Полярность | "0" (+ справа) |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 177 мм |
| Ширина | 88 мм |
| Высота | 155 мм |