


977 ₴
Технологія GEL — гелеві необслуговувані акумулятори, надає істотні переваги:
| Розміри (ДШВ) |
|
|---|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Huawei Power Source |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | GEL |
| Ємність акумулятору | 9 А. г |
| Пусковий струм | 140 А |
| Обслуговування | Необслуговувані |
| Полярність | 1 (+ зліва) |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 137 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Висота | 134 мм |